教会別の主の降誕、年末年始のミサの時間を案内します。備考欄にもご注意ください。
※一覧表はこちらからダウンロードできます。
(12月28日)
| 24日 | 25日 | 31日 | 1日 | 備 考 | |
| 姶 良 | 20:00 | 10:00 14:00① 19:00 | なし | 10:00 | ①ベトナム語 |
| 指 宿 | 19:00 | 10:00 | 19:00 | 10:00 | |
| 加世田 | 19:00 | 10:00、19:00① | なし | 10:00 | ①枕崎 |
| 鴨 池 | 18:00、20:00 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | |
| ザビエル | 19:00 | 9:00 | 6:30 | 10:00 | ザビエル教会所属信徒のみ |
| 谷 山 | 19:00 | 10:00 | 19:00 | 10:00 | 聖堂内85名、ホール20名まで |
| 種子島 | 19:00 | 10:00 | 未定 | 10:00 | 全て種子島 |
| 玉 里 | 20:00 | 10:00 | 19:30 | 10:00 | |
| 紫 原 | 19:00 | 9:00 | なし | 10:00 | |
| 吉 野 | 19:00 | 10:00 | 0:00 | 10:00 | |
| 鹿 屋 | 19:00 | 7:45①、10:00②、15:00③ | 11:00④ | 7:00④、10:00⑤ | ①星塚、②鹿屋、③大根占、④星塚、⑤鹿屋 |
| 垂 水 | なし | なし | なし | 10:00 | |
| 国 分 | 19:30 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | |
| 志布志 | 20:00 | 10:00 | なし | 10:00 | |
| 溝 辺 | 19:00 | 9:30 | なし | 10:00 | |
| 阿久根 | ① | 18:30 | なし | ② | ①,②出水教会のミサに参加 |
| 出 水 | 19:00 | 9:00、20:30① | 6:30 | 9:00 | ①ベトナム語 |
| 入 来 | 19:00 | 10:00 | なし | 11:00 | |
| 大 口 | 19:00 | 9:00 | なし | 9:00 | |
| 川 内 | 19:00① | 9:00 | なし | 10:00① | ①川内 |
| 大笠利 | 19:00① | 14:00② | なし | 8:00 | ①大笠利、②喜界島 |
| 古仁屋 | 19:00 | なし | なし | なし | |
| 小 宿 | なし | 9:30 | なし | 10:00① | ①小宿、30名ずつ共同 |
| 大 熊 | 19:00① | 9:30②、18:00③ | 0:00④ | 9:30⑤、18:00⑥ | ①大熊、②浦上、③芦花部、④大熊、⑤浦上、⑥芦花部 |
| 瀬 留 | 9:00①、19:00① | 9:00① | なし | 16:00② | ①瀬留、②大勝、教会所属信者のみ |
| 名瀬聖心 | 19:30 | 10:00 | なし | 10:00 | |
| 古田町 | 18:00①、20:00② | 10:00② | 23:00② | 10:00② | ①西仲勝、②古田町 |
| 徳之島 | 19:00 母間 | 10:00 平土野 | 0:00 亀津 8:00 岡前 10:00 母間 |
||
| 和 泊 | 19:00 | 9:00 | 19:00① | ①国頭 |
一覧表はこちらからダウンロードできます。
https://kagoshima-catholic.jp/info/5325.html/